Центробежные вертикальные насосы типа ТВ и ТВС
![]() |
Насосы типа ТВ и ТВС: конструкция и устройствоЦентробежные вертикальные насосы типа ТВ и ТВС являются результатом модернизации насосов типа В и СДВ. Цель модернизации заключается в замене устаревших узлов современными высокотехнологичными составляющими, что позволяет увеличить срок службы насосного агрегата, сократить расходы на техническое обслуживание и ремонт. В данной конструкции используются подшипники качения. Смазывание подшипников осуществляется консистентной смазкой. Уплотнение вала – сальниковое. По желанию заказчика, взамен сальникового может быть установлено торцевое уплотнение. В качестве привода могут использоваться как синхронные, так и асинхронные электродвигатели, которые не воспринимают осевую гидравлическую нагрузку и нагрузку от веса ротора насоса. Крутящий момент от электродвигателя передается при помощи упругой муфты. Условное обозначение насосов типа ТВ и ТВС
|
Основные технические характеристики насосов типа ТВ и ТВС при работе в номинальном режиме
Типоразмер насоса | Характеристика насоса в номинальном режиме | Характеристика электродвигателя | |||||
Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Част.вращ., об/мин | КПД, % | Мощность, кВт | Напряжение, В | |
Центробежные вертикальные насосы типа ТВ | |||||||
ТВ-1,6/100 | 5760 | 100 | 1783 | 750 | 88 | 2000 | 6000 |
ТВ-1,6/100-0 | 4500 | 65 | 905 | 600 | 88 | 1000 | 6000 |
ТВ-2,5/40 | 9000 | 40 | 1127 | 600 | 87 | 1250 | 6000 |
ТВ-2,5/40-0 | 7560 | 29 | 687 | 500 | 87 | 1000 | 6000 |
ТВ-2,5/100 | 9000 | 100 | 2786 | 600 | 88 | 3150 | 6000 |
ТВ-2,5/100-0 | 7560 | 68 | 1667 | 500 | 84 | 2000 | 6000 |
ТВ-4,0/40 | 14400 | 40 | 1803 | 500 | 87 | 2000 | 6000 |
ТВ-4,0/63 | 14400 | 63 | 2808 | 500 | 88 | 3150 | 6000 |
ТВ-4,0/63-0 | 10800 | 35 | 1157 | 375 | 89 | 1600 | 6000 |
ТВ-6,3/40 | 22680 | 40 | 2840 | 375 | 87 | 3150 | 6000 |
ТВ-6,3/63 | 22680 | 63 | 4373 | 375 | 89 | 5000 | 6000/10000 |
Центробежные вертикальные насосы типа ТВС | |||||||
ТВС-0,75/26,5 | 2700 | 26,5 | 228 | 1000 | 85,7 | 315 | 380 |
ТВС-1,0/80 | 3600 | 80 | 923 | 750 | 85 | 1000 | 6000 |
ТВС-1,1/28 | 4000 | 28 | 355 | 750 | 86 | 450 | 6000 |
ТВС-2,0/29 | 7200 | 29 | 670 | 750 | 85 | 800 | 6000 |
ТВС-2,0/80 | 7200 | 80 | 1846 | 600 | 85 | 2000 | 6000 |
ТВС-2,5/30,5 | 9000 | 30,5 | 880 | 600 | 85 | 1000 | 6000/10000 |
ТВС-2,5/45 | 9000 | 45 | 1283 | 600 | 86 | 1450 | 6000 |
ТВС-2,5/63 | 9000 | 63 | 1817 | 600 | 85 | 2000 | 6000 |
ТВС-6,3/63 | 22700 | 63 | 4661 | 375 | 83,5 | 5000 | 6000 |
Купить насосы типа ТВ и ТВС модернизированные от производителя
ООО «Техносила» предлагает купить центробежные вертикальные насосные агрегаты ТВ и ТВС по доступной цене с доставкой по всей России. Благодаря наличию собственного производства, высокотехнологичного оборудования, внедрению новых технологий мы изготавливаем и оперативно поставляем насосное оборудование в регионы России и страны СНГ. Напишите нам, чтобы уточнить всю необходимую информацию или заполните опросный лист.
Смотрите также:
В каталоге товаров, ознакомиться с которым возможно на нашем сайте, собраны агрегаты следующих видов: