Осевые вертикальные насосы типа ВО
Насосы типа ВО: конструкция и устройствоОсевые вертикальные насосы типа ВО являются результатом модернизации насосов типа ОПВ. Цель модернизации заключается в замене устаревших узлов современными высокотехнологичными составляющими, что позволяет увеличить срок службы насосного агрегата, сократить расходы на техническое обслуживание и ремонт. В данной конструкции используются подшипники качения на масляной ванне. Уплотнение вала – сальниковое. По желанию заказчика может устанавливаться торцовое уплотнение. В качестве привода могут использоваться как синхронные, так и асинхронные электродвигатели, которые не воспринимают осевую гидравлическую нагрузку и нагрузку от веса ротора насоса. В электроприводе лопастей насоса устанавливается планетарный редуктор и передача сигналов с датчика и питание двигателя разворота лопастей осуществляется за счет собственных контактных колец насоса установленных непосредственно на валу агрегата. Крутящий момент от электродвигателя передается при помощи упругой муфты. Условное обозначение насосного оборудования типа ВО
|
Основные технические характеристики насосов типа ВО при работе в номинальном режиме
Типоразмер насоса | Характеристика насоса в номинальном режиме | Характеристика электродвигателя | |||||
Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Част.вращ., об/мин | КПД, % | Мощность, кВт | Напряжение, В | |
100 ВО-2-2,97/13,6 | 10700 | 13,6 | 550 | 600 | 84 | 630 | 6000 |
100 ВО-3-3,25/21 | 11700 | 21 | 880 | 730 | 84 | 1000 | 6000 |
100 ВО-5-3,19/9,7 | 11500 | 9,7 | 470 | 600 | 83 | 630 | 6000 |
100 ВО-16-2,93/6,8 | 10580 | 6,8 | 310 | 600 | 83 | 315 | 6000 |
100 ВО-16-2,43/4,8 | 8780 | 4,8 | 190 | 500 | 83 | 315 | 6000 |
118 ВО-2-5/15 | 18000 | 15 | 1000 | 500 | 86 | 1000 | 6000 |
118 ВО-3-5,2/22 | 18700 | 22 | 1400 | 600 | 86 | 1600 | 6000 |
118 ВО-5-5,3/10,5 | 19200 | 10,5 | 780 | 500 | 85 | 1000 | 6000 |
118 ВО-16-5/7,5 | 18000 | 7,5 | 550 | 500 | 85 | 630 | 6000 |
118 ВО-16-3,69/4,2 | 13300 | 4,2 | 250 | 365 | 85 | 500 | 6000 |
170 ВО-2-8,47/14,7 | 30500 | 14,7 | 1700 | 365 | 86 | 1600 | 6000 |
170 ВО-5-9,3/10,5 | 33500 | 10,5 | 1380 | 365 | 85 | 1600 | 6000 |
170 ВО-10-9,3/17 | 33500 | 17 | 2150 | 365 | 86 | 2500 | 6000 |
170 ВО-16-8,5/7,4 | 30600 | 7,4 | 880 | 365 | 85 | 1000 | 6000 |
170 ВО-16-6,8/4,6 | 24480 | 4,6 | 500 | 290 | 85 | 1400/700 | 6000 |
220 ВО-2-11,6/10,8 | 42000 | 10,8 | 1600 | 245 | 86 | 1600 | 6000 |
220 ВО-2-13,8/15,2 | 50000 | 15,2 | 3000 | 290 | 86 | 3200 | 6000 |
220 ВО-10-13,5/13,3 | 48500 | 13,3 | 2220 | 245 | 86 | 2500 | 6000 |
220 ВО-10-15,9/18,6 | 57500 | 18,6 | 4000 | 290 | 86 | 4000 | 6000 |
220 ВО-10-17,7/22 | 68000 | 22 | 4100 | 333 | 86 | 5000 | 6000 |
220 ВО-11-13,8/9,8 | 50000 | 9,8 | 1770 | 245 | 86 | 2500 | 6000 |
220 ВО-11-16,5/13,6 | 59500 | 13,6 | 2940 | 290 | 86 | 4000 | 6000 |
220 ВО-11-17,7/18 | 68000 | 18 | 4100 | 333 | 86 | 5000 | 6000 |
Купить насосы типа ВО модернизированные от производителя
ООО «Техносила» предлагает купить центробежные вертикальные насосные агрегаты ТВ и ТВС по доступной цене с доставкой по всей России. Благодаря наличию собственного производства, высокотехнологичного оборудования, внедрению новых технологий мы изготавливаем и оперативно поставляем насосное оборудование в регионы России и страны СНГ. Напишите нам, чтобы уточнить всю необходимую информацию или заполните опросный лист.
Смотрите также:
В каталоге товаров, ознакомиться с которым возможно на нашем сайте, собраны агрегаты следующих видов: